木材は、木造建築の重要な資材です。建築に用いる木材については、寸法、含水率、強度性能等の品質が明確で安全性に優れた規格木材の供給が重要な課題になっています。さらに、木材利用の推進は、地球温暖化防止対策に向けた取り組みとしても、重要な課題として位置付けられています。
これらの課題を達成するため、日本では「日本農林規格等に関する法律(JAS法)」に基づき、木造建築物等に使用される構造用、造作用、下地用等の製材の規格が制定され、施工の合理化並びに木造住宅及び木造建築物の振興への寄与を目的として、「製材の日本農林規格」が制定されています。
本会では、JAS製材品の活用推進のため、県内の公共建築物に関わる発注者・設計者を対象とした冊子を作成しました。
本冊子は、JAS規格や県内JAS認証工場の供給状況などの情報を掲載し、材料調達の基本契約事項となる標準仕様書の付属図書「特記仕様書 仕様材料表」を作成するための「手引き」となっております。木造公共建築物に関わる方々の実務資料として、ぜひご活用ください。
資料のダウンロードはこちら ⇒ 【手引き】JAS製材品を公共建築物に使う.pdf
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
目視等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD15,20 |
平角 | SD20 | ||
ヒノキ | 正角 | SD15,20 | |
平角 | SD20 | ||
機械等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD15,20 |
ヒノキ | 正角 | SD15,20 | |
造作用製材 | スギ | - | SD15,18 |
ヒノキ | - | SD15,18 |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
造作用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
下地用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
目視等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD15,20 |
平角 | SD20 | ||
ヒノキ | 正角 | SD15,20 | |
機械等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD15,20 |
平角 | SD20 | ||
ヒノキ | 正角 | SD15 | |
造作用製材 | スギ | - | SD15,18 |
ヒノキ | - | SD15,18 |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
造作用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
下地用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
目視等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD20 |
平角 | SD20 | ||
ヒノキ | 正角 | SD20 | |
機械等級区分構造用製材 | スギ | 正角 | SD20 |
ヒノキ | 正角 | SD20 | |
造作用製材 | スギ | - | SD15,18 |
ヒノキ | - | SD15,18 | |
下地用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
枠組壁工法構造用製材 | スギ | - | D19 |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
目視等級区分構造用製材 | ヒノキ | 正角 | SD20 |
機械等級区分構造用製材 | ヒノキ | 正角 | SD20 |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
目視等級区分構造用製材 | ヒノキ | 正角 | SD20 |
品 目 | 樹 種 | 形状区分 | 乾 燥 |
---|---|---|---|
造作用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
下地用製材 | 針葉樹 | - | 乾燥処理なし |
製材品のJAS規格は、構造用製材、造作用製材、下地用製材などに区分されており、用途に応じた資材の選択ができます。
樹種、等級別に品質基準が統一されています。
製品寸法とその許容誤差が製品の用途や含水率に応じて決められています。
乾燥材の含水率が構造材や造作用等に応じて決められています。
樹種、薬剤に応じて保存処理基準が設けられており、用途別に最適なものが求められます。
構造用製材について樹種等級等に対応した基準強度が規定されており、強度性能が明確にされます。